The following is a chronological list of New Testaments that have been translated into Mexican languages with major involvement of personnel from the Instituto Lingüístico de Verano. For assistance in locating these and other publications, write distrib_mexico@sil.org.
|
Language and geographic names in this list have been adapted to English; see the Spanish version of this page for the actual name as printed in the New Testament translation. Further identifying information (not in the original book) is given in brackets, and the Ethnologue codes will also help identify the language variety that each translation is designed to serve. |
|
| # | Year(s) published | Eth. Code | English name of language | Publisher |
| 1 | 1951 | mig | San Miguel El Grande Mixtec | TI |
| 2 | 1956, 1983 | tzh | Oxchuc [Highland] Tzeltal | SBA, SBM |
| 3 | 1959, 1999 | tos | [Sierra] Totonac | SBA, LLB |
| 4 | 1960 | ctu | [Tumbalá] Chol | SBA |
| 5 | 1961 | mau | [Huautla, Eastern Highland] Mazatec | SBA |
| 6 | 1964 | tzb | Bachajón [Lowland] Tzeltal | SBAL |
| 7 | 1967, 1988 | hch | Huichol | SBM |
| 8 | 1967 | zoc | [Copainalá] Zoque | SBM |
| 9 | 1968 | trs | Chicahuaxtla Trique [Triqui] | SBM |
| 10 | 1968 | chj | Ojitlán Chinantec | SBM |
| 11 | 1968 | tsz | Tarascan [Purépecha] | SBM |
| 12 | 1969 | pos | Sayula Popoluca | SBM |
| 13 | 1970 | maz | [Central] Mazahua | LLB (LBMH) |
| 14 | 1970 | ote | Mezquital Otomí | SBM |
| 15 | 1970 | zaa | Sierra Juárez [Atepec] Zapotec | LLB (LBMH) |
| 16 | 1971 | zav | Yatzachi Zapotec | LLB (LBMH) |
| 17 | 1971 | zar | Rincón Zapotec | LLB (LBMH) |
| 18 | 1971 | hva | San Luís Potosí Huastec | LLB (LBMH) |
| 19 | 1972 | zam | Miahuatlán Zapotec | LLB (LBMH) |
| 20 | 1972, 1996 | huv | [San Mateo del Mar] Huave | LLB (LBMH), LLB |
| 21 | 1972 | tar | Samachique [Central] Tarahumara | LLB (LBMH) |
| 22 | 1972 | cut | Teutila Cuicatec | LLB (LBMH) |
| 23 | 1972 | zai | Isthmus Zapotec
(see the Lord's Prayer) |
SBM |
| 24 | 1972 | toj | Tojolabal | SU |
| 25 | 1973 | mib | Atatláhuca Mixtec | LLB (LBMH) |
| 26 | 1973 | cpa | Palantla Chinantec | LLB (LBMH) |
| 27 | 1973, 1999 | amu | Guerrero Amuzgo | LLB (LBMH), LLB |
| 28 | 1974 | otm | Sierra [Eastern, Huehuetla] Otomí | LLB (LBMH) |
| 29 | 1974 | cux | Tepeuxila Cuicatec | LLB (LBMH) |
| 30 | 1974, 1994 | cnl | Lalana Chinantec | LLB (LBMH) |
| 31 | 1975 | tpl | Tlacoapa Tlapanec | LLB (LBMH) |
| 32 | 1975 | ots | State of Mexico Otomí | LLB (LBMH) |
| 33 | 1975, 1995 | tzu | Huixtán Tzotzil | LLB (LBMH), LLB |
| 34 | 1975 | otn | Tenango Otomí | LLB (LBMH) |
| 35 | 1976 | tee | Huehuetla [Hidalgo] Tepehua | LLB (LBMH) |
| 36 | 1976 | mco | Coatlán Mixe | LLB (LBMH) |
| 37 | 1976 | cti | Tila Chol | LLB (LBMH) |
| 38 | 1977, 1996 | poi | Sierra Popoluca | LLB (LBMH), LLB |
| 39 | 1977 | mie | [Santo Tomás] Ocotopec Mixtec | LLB (LBMH) |
| 40 | 1977 | yaq | Yaqui | LLB (LBMH) |
| 41 | 1977 | chf | Tabasco Chontal | LLB (LBMH) |
| 42 | 1978 | too | Xicotepec de Juárez Totonac | LLB (LBMH) |
| 43 | 1978, 1985 | zos | Francisco León Zoque | LLB (LBMH), LLB (LS) |
| 44 | 1978 | lac | Lacandón (Lacanjá) | LLB (LBMH) |
| 45 | 1978 | mit | South Puebla [Acatlán] Mixtec | LLB (LBMH) |
| 46 | 1979, 2002 | mil | Santa María Peñoles Mixtec | LLB (LBMH), LLB |
| 47 | 1979 | ncj | North Puebla Nahuatl | LLB (LBMH) |
| 48 | 1979 | azz | Sierra Puebla Nahuatl | LLB (LBMH) |
| 49 | 1979 | mih | Chayuco [Eastern Jamiltepec] Mixtec | LLB (LBMH) |
| 50 | 1979, 1988 | tzc | Chamula Tzotzil | LLB (LS) |
| 51 | 1979 | top | Papantla Totonac | LLB (LBMH) |
| 52 | 1980 | nhg | Tetelcingo Nahuatl | LLB (LBMH) |
| 53 | 1980 | mio | Pinotepa Nacional [Western Jamiltepec] Mixtec (including the surrounding area) | LLB (LBMH) |
| 54 | 1980, 2004 | mxq | Juquila Mixe | LLB (LBMH) |
| 55 | 1980 | cle | [San Juan] Lealao Chinantec | LLB (LBMH) |
| 56 | 1981, 2006 | zaw | Mitla Zapotec | LLB (LBMH) |
| 57 | 1981 | zat | Tabaa Zapotec | LLB (LBMH) |
| 58 | 1981 | cta | Tataltepec Chatino | LLB (LS) |
| 59 | 1981 | ntp | Northern Tepehuán | LLB (LBMH) |
| 60 | 1981 | tze | Chenalhó Tzotzil | LLB (LS) |
| 61 | 1982 | poe | San Juan Atzingo [Eastern] Popoloca | LLB (LS) |
| 62 | 1982 | sei | Seri | LLB (LS) |
| 63 | 1983 | zac | Central Ocotlán de Morelos Zapotec | LLB (LS) |
| 64 | 1983 | pls | San Marcos Tlacoyalco [Northern] Popoloca | LLB (LS) |
| 65 | 1983 | mxt | [Eastern] Jamiltepec [San Cristóbal] Mixtec | LLB (LS) |
| 66 | 1983 | chq | Quiotepec [Highland] Chinantec | LLB (LS) |
| 67 | 1983 | cuc | Usila Chinantec | LLB (LS) |
| 68 | 1983 | tzs | San Andrés Tzotzil [Larrainzar] | LLB (LS) |
| 69 | 1984, 2005 | nhe | Eastern Huasteca Nahuatl (Bible) | LLB (LS) |
| 70 | 1986 | cso | San Pedro Sochiapan Chinantec | LLB (LBMH) |
| 71 | 1986 | zpc | Choapan Zapotec | LLB (LS) |
| 72 | 1986, 2000, 2004 | nhw | Western Huasteca Nahuatl (Bible) | LLB (LS) |
| 73 | 1987 | toc | Coyutla Totonac | SBM |
| 74 | 1987 | tzz | Zinacantán Tzotzil | LLB (LS) |
| 75 | 1987 | ngu | Guerrero Nahuatl | LLB (LS) |
| 76 | 1987 | mxp | Tlahuitoltepec Mixe | LLB (LS) |
| 77 | 1988 | zpq | San Bartolomé Zoogocho Zapotec | LLB (LS) |
| 78 | 1988 | trc | Copala Trique | LLB (LS) |
| 79 | 1988 | mpm | Yosondúa Mixtec | LLB (LS) |
| 80 | 1988 | mir | Guichicovi [Isthmus] Mixe | LLB (LS) |
| 81 | 1989 | zpz | [San Lorenzo] Texmelucan Zapotec | LLB (LS) |
| 82 | 1990 | zpv | Chichicapan Zapotec | LLB (LS) |
| 83 | 1990 | mto | Totontepec Mixe | LLB (LS) |
| 84 | 1991 | maq | [San Juan] Chiquihuitlán Mazatec | LLB (LS) |
| 85 | 1991 | chd | Highland Oaxaca Chontal [Tequistlateco] | LLB (LS) |
| 86 | 1992 | zsr | South Rincón Zapotec | LLB (LS) |
| 87 | 1992 | ctp | [Western] Highland Chatino | LLB (LS) |
| 88 | 1992 | azg | San Pedro Amuzgos Amuzgo | LLB (LS) |
| 89 | 1994 | mjc | San Juan Colorado Mixtec | LLB (LS) |
| 90 | 1995 | cnt | Tepetotutla Chinantec | LLB (LS) |
| 91 | 1995 | zab | San Juan Guelavía Zapotec | LLB |
| 92 | 1998 | zpm | [San Juan] Mixtepec Zapotec | LLB |
| 93 | 1998 | ncl | Michoacán Nahuatl | LLB |
| 94 | 1999 | mks | Silacayoapan Mixtec | LLB |
| 95 | 1999 | tot | Patla-Chicontla Totonac | LLB |
| 96 | 1999 | crn | El Nayar [Jesús María] Cora | LLB |
| 97 | 2000 | ztq | [Santa Catarina] Quioquitani Zapotec | LLB |
| 98 | 2000 | zpu | Yalálag Zapotec | LLB |
| 99 | 2001 | xtd | Diuxi-Tilantongo Mixtec | LLB |
| 100 | 2002 | cco | Comaltepec Chinantec | LLB |
| 101 | 2002 | zpo | Amatlán Zapotec | LLB |
| 102 | 2002 | zty | Yatée Zapotec | LLB |
| 103 | 2003 | chz | Ozumacín Chinantec | LLB |
| 104 | 2003 | miz | Coatzospan Mixtec | LLB |
| 105 | 2003 | otq | Querétaro Otomí | LLB |
| 106 | 2004 | tpt | Tlachichilco Tepehua | LLB |
| 107 | 2004 | mzl | Mazatlán Mixe | SBM |
| 108 | 2005 | hus | Veracruz Huastec | LLB |
| 109 | 2005 | nch | Central Huasteca Nahuatl (Bible) | LLB |
| 110 | 2006 | nhy | North Oaxaca Nahuatl | LLB |
| 111 | 2006 | mxb | Tezoatlán Mixtec | LLB |
| 112 | 2007 | stp | South East Tepehuán | LLB |
| 113 | 2007 | zao | Ozolotepec Zapotec | LLB |
| Publishers | |
|---|---|
| LBMH | La Biblioteca Mexicana del Hogar, A.C. (now known as La Liga Biblica, A.C.) |
| LS | Liga del Sembrador, A.C. (now known as La Liga Biblica, A.C.) |
| LLB | La Liga Bíblica, A.C. |
| SBA | Sociedad Bíblica Americana [American Bible Society] |
| SBAL | Sociedades Bíblicas en América Latina |
| SBM | Sociedad Bíblica de México |
| SU | Scriptures Unlimited |
| TI | Tipografía Indígena |
© 2008 Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
Derechos reservados.
Puede reproducirse para fines no lucrativos
siempre y cuando no se altere en forma alguna.
All rights reserved.
May be reproduced for nonprofit use
so long as it is not modified in any way.